Menú semanal para un infartado
Menú semanal para un infartado Sigue un menú semanal diseñado especialmente para personas con antecedentes de infarto.
Contenido revisado por el equipo de dietistas-nutricionistas colegiados de Nutricionista.io
Menú semanal para un infartado
Sigue un menú semanal diseñado especialmente para personas con antecedentes de infarto. Esta guía te ayudará a mantener un corazón saludable, reduciendo la ingesta de grasas saturadas y sodio, a la vez que incluye alimentos ricos en nutrientes esenciales.
Menú semanal
Lunes
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Tostada de pan integral con huevo cocido y aguacate; vaso de leche sin azúcar | Calories: 350, Proteína: 18g, Grasa: 15g |
| Almuerzo | Espaguetis integrales con tomate y atún; fresas frescas | Calories: 480, Proteína: 25g, Grasa: 8g |
| Cena | Escalope a la milanesa con una mandarina | Calories: 300, Proteína: 27g, Grasa: 12g |
| Merienda | Yogur griego natural sin azúcar y cereales de avena | Calories: 120, Proteína: 10g, Grasa: 2g |
| Información Total | Calories: 1250, Proteína: 80g, Grasa: 37g |
Martes
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Yogur griego natural sin azúcar y cereales de avena; café descafeinado | Calories: 170, Proteína: 12g, Grasa: 3g |
| Almuerzo | Lentejas con arroz, zanahoria y pimiento verde; cerezas | Calories: 450, Proteína: 18g, Grasa: 7g |
| Cena | Ensalada de arroz, ajo y gambas; manzana | Calories: 350, Proteína: 20g, Grasa: 8g |
| Merienda | Frutos secos (un puñado) | Calories: 150, Proteína: 5g, Grasa: 12g |
| Información Total | Calories: 1120, Proteína: 55g, Grasa: 30g |
Miércoles
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Smoothie de fresas, plátano y queso fresco con avena | Calories: 200, Proteína: 15g, Grasa: 5g |
| Almuerzo | Sopa de verduras y filetes de pavo a la plancha; kiwi | Calories: 400, Proteína: 25g, Grasa: 9g |
| Cena | Salmón al horno con salsa de pimienta verde y habichuelas; cerezas | Calories: 450, Proteína: 30g, Grasa: 15g |
| Merienda | Fruta de temporada (manzana, pera) | Calories: 80, Proteína: 1g, Grasa: 0g |
| Información Total | Calories: 1130, Proteína: 71g, Grasa: 29g |
Jueves
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | 1 pieza de fruta, leche sin azúcar con muesli | Calories: 220, Proteína: 12g, Grasa: 7g |
| Almuerzo | Pollo asado al limón y patatas con col rizada; pera | Calories: 500, Proteína: 30g, Grasa: 10g |
| Cena | Salteado de arroz integral y lentejas; naranja | Calories: 350, Proteína: 15g, Grasa: 5g |
| Merienda | Yogur natural con un puñado de frutos secos | Calories: 180, Proteína: 8g, Grasa: 10g |
| Información Total | Calories: 1250, Proteína: 65g, Grasa: 32g |
Viernes
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Tostadas de pan integral de espelta y AOVE con tomate; infusión sin azúcar | Calories: 200, Proteína: 5g, Grasa: 7g |
| Almuerzo | Bacalao con salsa de crema de tomate y arroz integral; kiwi | Calories: 400, Proteína: 28g, Grasa: 8g |
| Cena | Wraps con ternera salteada y lechuga; plátano | Calories: 380, Proteína: 25g, Grasa: 10g |
| Merienda | Una pieza de fruta | Calories: 80, Proteína: 1g, Grasa: 0g |
| Información Total | Calories: 1060, Proteína: 59g, Grasa: 25g |
Sábado
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Galletas de avena y yogur natural sin azúcar con arándanos azules | Calories: 200, Proteína: 5g, Grasa: 9g |
| Almuerzo | Salteado de pollo y tortilla francesa; rebanada de pan integral; manzana | Calories: 420, Proteína: 32g, Grasa: 12g |
| Cena | Calabacín al horno con tomate y sardinas al horno; pera | Calories: 350, Proteína: 22g, Grasa: 12g |
| Merienda | Frutos secos (un puñado) | Calories: 150, Proteína: 5g, Grasa: 12g |
| Información Total | Calories: 1120, Proteína: 64g, Grasa: 33g |
Domingo
| Comida | Plato | Información Nutricional |
|---|---|---|
| Desayuno | Infusión sin azúcar, frutos secos y tostada de pan integral con aguacate | Calories: 250, Proteína: 6g, Grasa: 15g |
| Almuerzo | Crema de verdura y trucha al horno con guisantes; pera | Calories: 480, Proteína: 30g, Grasa: 12g |
| Cena | Berenjenas rellenas de espinacas y atún; plátano | Calories: 320, Proteína: 25g, Grasa: 8g |
| Merienda | Yogur natural with some nuts | Calories: 150, Proteína: 8g, Grasa: 7g |
| Información Total | Calories: 1200, Proteína: 69g, Grasa: 42g |
Información nutricional media por día
Nutriente
Valor Diario Promedio
Calorías
1180 kcal
Proteína
66 g
Grasa Total
32 g
Grasa Saturada
7 g
Grasa Monoinsaturada
10 g
Grasa Poliinsaturada
8 g
Colesterol
120 mg
Sodio
1300 mg
Carbohidratos Totales
150 g
Fibra Alimentaria
18 g
Recomendaciones generales
- Reducción de la sal: Limita el consumo de productos precocinados, alimentos enlatados y quesos curados.
- Elegir grasas saludables: Prefiere las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como las del aguacate y los frutos secos.
- Controlar el peso: Mantén un peso adecuado a través de una dieta equilibrada y ejercicio moderado.
- Porciones adecuadas: Disminuye el tamaño de las porciones y aumenta la frecuencia de las comidas para asegurar una ingesta adecuada de nutrientes.
Consejos adicionales
- Variedad: Asegura variabilidad en las comidas para evitar la monotonía.
- Hidratación: Bebe suficiente agua durante el día.
- Consultas médicas: Siempre consulta a un profesional de salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta.
Etiquetas
Preguntas frecuentes
¿Qué debe comer una persona que ha sufrido un infarto?
El menú está diseñado para mantener un corazón saludable reduciendo la ingesta de grasas saturadas y sodio, e incluyendo alimentos ricos en nutrientes esenciales. Predominan el pan integral, el pescado, las legumbres, las verduras, las frutas y los frutos secos, con grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate.
¿Cómo reducir la sal tras un infarto?
Para reducir la sal conviene limitar el consumo de productos precocinados, alimentos enlatados y quesos curados. Controlar el sodio es una de las recomendaciones generales de este menú cardiosaludable.
¿Qué grasas son mejores para el corazón?
Se recomienda elegir grasas saludables, prefiriendo las monoinsaturadas y poliinsaturadas, como las del aguacate y los frutos secos, en lugar de las grasas saturadas. Junto a un peso adecuado y ejercicio moderado, ayudan a cuidar la salud cardiovascular.
¿Debo consultar al médico antes de cambiar mi dieta tras un infarto?
Sí, siempre conviene consultar a un profesional de salud antes de realizar cambios significativos en la dieta. Este menú es orientativo y debe adaptarse a las necesidades de cada persona con antecedentes de infarto.
Artículos relacionados
Menú semanal para ahorrar dinero Menú semanal económico y saludable para ahorrar en la compra: platos baratos y nutritivos, lista de la compra inteligente y trucos de batch cooking.
Menú semanal para verano Menú semanal para verano: recetas frescas, ligeras y rápidas para toda la semana, con consejos de hidratación y para comer sano sin pasar calor.
Menú semanal para tonificar mujer Menú semanal para tonificar mujer Tonificar el cuerpo y desarrollar musculatura implica mucho más que realizar ejercicios de fuerza
Menú semanal para perder dos y tres kilos en una semana Menú semanal para perder 2 y 3 kilos en una semana Perder esos kilos extra de manera saludable y efectiva puede parecer un reto